Opis
Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu EN 10025
Kvaliteti: S 235 JRG2, S 275 JR, S 355 J0, S 355 J2G3
Oznaka “UNP” | Mere u mm | Težina u kg | |||
---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | ||
65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,09 |
80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8,90 |
100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 10,90 |
120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13,70 |
140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16,40 |
160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 19,30 |
180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22,50 |
200 | 200 | 75 | 9,5 | 11,5 | 26,00 |
ssss