Opis
U ponudi su sve vrste toplo valjanih limova:
- Debljina: 1,5 – 100 mm
- Širina: 1000 – 1500 mm
- Dužina: do 6000 mm
Uporedna tabela kvaliteta toplo valjanih limova
SRPS EN 10025 | EN 10025-2 | DIN 17100 | SRPS C.B0.500* |
---|---|---|---|
S 235 JRG2 | S 235 JR | R St 37-2 | Č0361 |
S 235 JO | S 235 JO | St 37-3 U | Č0362 |
S 235 J2G3 | S 235 J2 | St 37-3 N | Č0363 |
S 275 JO | S 275 JR | St 44-2 | Č0451 |
S 275 JR | S 275 JO | St 44-3 U | Č0452 |
S 275 J2G3 | S 275 J2 | St 44-3 N | Č0453 |
S 275 JR | S 355 JR | / | Č0561 |
S 355 JO | S 355 JO | St 52-3 U | Č0562 |
S 355 J2G3 | S 355 J2 | St 52-3 N | Č0563 |
S 355 K2 | S 355 K2 | / | / |
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10025
Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025