Opis
Uporedna tabela kvaliteta kojima raspolažemo:
EN 10027-1 | DIN 1623-T1 | JUS C.B4.016* |
---|---|---|
DC01 (FeP01) | St 12 | Č 0146 |
DC03 (FeP03) | RRSt 13 | Č 0147 SU |
DC04 (FeP04) | St 14 | Č 0148 SU |
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10130
Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu: EN 10130
Asortiman hladnovaljanih limova od niskougljeničnog čelika
Trake u koturu |
Table | |
---|---|---|
debljina (mm) | 0.4 – 3.00 | 0.4 – 3.00 |
širina (mm) | 600 – 1500 | 1000 – 1250 |
dužina (mm) | / | 1400 – 2000 |
unutrašnji prečnik kotura (mm) | 508/ 610/ 750 | / |
masa rolne (t) | do 15 | do 5 |
Za debljine i širine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara.
Dozvoljena odstupanja su definisana standardom: EN 10131